Năm | Họ và Tên | Tú Tài 1 | Tú Tài 2 | Ban | Lớp |
1966 | Đinh Thị Quỳnh Giao | B | A | ||
Đinh Thị Hợp | B | A | |||
Đặng Thị Thảo | B | A | |||
1967- | Tôn Nữ Lệ Ba | B | A | Pháp | |
1968 | Trần thị Nhung | B | A | Pháp | |
Nguyễn Kim Ngân | B | A | Pháp | ||
Nguyễn Hồng Phương | B | A | Pháp | ||
Lê Phương Thúy | B | A | P | ||
Nguyễn Thị Phong Huệ | B | A | 10 | ||
Nguyễn Thị Xuân Nga | B | A | 10 | ||
Dương Thị Nhan | B | A | 6 | ||
Huỳnh Ngọc Phương | B | A | 6 | ||
Đỗ Thị Kim Quế | Tối Ư | B | A | 1 | |
Hà Thị Tâm | Ư | A | |||
Trần Kim Tuyến | B | B | A | 10 | |
Nguyễn Minh Châu | Ư | B | B | ||
Phan Thị Hồi Hương | Ư | B | B | ||
Nguyễn Thị Thanh Nữ | B | C | 2 | ||
Trần Thị Thủy Tiên | B | C | 2 | ||
Hà Lệ Thúy | B | C | 2 | ||
Vương Kim Trang | B | C | 2 | ||
Nguyễn Thị Xuân | B | B | C | ||
Nguyễn Thị Mùi | B | B | x | ||
Lâm Thanh Thủy | Ư | x | |||
1968 – | Nguyễn Thị Duy Anh | B | Ư | A | 6 |
1969 | Nguyễn Phước Thị Cúc | B | B | A | 9 |
Nguyễn Thị Oanh | B | B | A | 8 | |
Cao Thị Phượng | B | B | A | 5 | |
Lê Ngọc Túy Sang | B | A | |||
Nguyễn Việt Anh Thư | B | A | 5 | ||
Ngô Bạch Yến | B | B | A | 7 | |
Thái Thị Kim Hoàng | B | B | |||
Trần Thị Ninh | B | B | B | ||
Nguyễn Thị Uyên | B | Ư | B | ||
Nguyễn Kim Ánh | B | B | (Anh) | ||
Nguyễn Thị Ánh | B | B | (Anh) | ||
Hồng Dung | B | B | (Anh) | ||
Lê Thị Hoàn | B | B | (Anh) | ||
Bạch Ngọc Hội | B | B | (Anh) | ||
Cẩm Hồng | B | B | (Anh) | ||
Nguyễn Phương Lan | B | B | (Anh) | ||
Kim Liên | B | B | (Anh) | ||
Ngọc Sương | B | B | (Anh) | ||
Trần Thị Thảo | B | B | (Anh) | ||
Trương Thị Thình | B | B | (Anh) | ||
Trang | B | B | (Anh) | ||
Ngọc Trân | B | B | (Anh) | ||
Vân | B | B | (Anh) | ||
Võ Thị Yến | B | B | (Anh) | ||
Hồ Thư Anh | B | B | (Pháp) | ||
Phan Ngọc Ánh | B | B | (Pháp) | ||
Nguyễn Thị Ngân Hà | B | B | (Pháp) | ||
Võ Ngọc Thu | B | B | (Pháp) | ||
Nguyễn Thị Ngọc Thùy | B | B | (Pháp) | ||
Nguyễn Ngọc Anh Trang | B | B | (Pháp) | ||
Trần Huyền Trân | B | B | (Pháp) | ||
Nguyễn Thị Tiến | B | A | 5 | ||
1969 | Huỳnh Ngọc Ánh | Ưu | B | A | |
1970 | Nguyễn Thủy Tiên | Ưu | A | 9 | |
Nguyễn Thị Ngọc Anh | Ưu | B | 2 | ||
Trần Thị Ánh | B | B | B | 2 | |
Lê Thị Mỹ Duyên | B | B | |||
Phùng Thị Hòa | B | B | |||
Nguyễn Phước Thị Lý | B | B | |||
Trần Thị Như Mai Trang | Ưu | B | |||
Cao Liên Chi | B | C | 1 | ||
Bùi Thị Dung | B | B | C | 1 | |
Nguyễn Kim Nhàn | B | C | 1 | ||
1970 – | Nguyễn Thị Tuyết Bình | B | Ư | A | 1 |
1971 | Nguyễn Thị Cúc | B | A | 1 | |
Tô Thị Anh Hà | B | B | A | 6 | |
Đinh Thị Ngọc Hào | Ư | Ư | A | 1 | |
Đặng Thị Kim Lan | Ư | A | 9 | ||
Châu Thị Lý | B | A | 10 | ||
Nguyễn Thị Lê Minh | Ư | Ư | A | 1 | |
Trần Thị Kim Ngọc | B | B | A | 1 | |
Đỗ Ý Ngọc | Ư | Ư | A | 1 | |
Nguyễn Thị Thọ | B | B | A | 1 | |
Nguyễn Thị Thu Dung | Ư | B | 1 | ||
Phạm Thị ThanhMai | B | B | B | 2 | |
PhạmThị Nguyệt | B | B | 2 | ||
Nguyễn Ngọc Bích Thụy | Ư | Ư | B | 1 | |
Dương Bích Vân | Ư | B | B | ||
Ngô Thị Phương Dung | B | C | 2 | ||
Trần Thanh Thủy | B | C | 2 | ||
Nguyễn Hoa Lý | x? | ||||
1971 | Nguyễn Thị Thanh Bình | B | A | 9 | |
1972 | Nguyễn Thị Lê Hồng | B | A | 9 | |
Võ Thúy | Ưu | B | A | ||
Phó Thị Lệ Tú | B | A | 9 | ||
Nguyễn Thị Ty | B | A | 9 | ||
Tạ Ngọc Yến | B | A | 9 | ||
Khâu Thị Bạch | B | B | |||
Trần Thị Dung | B | B | 2 | ||
Nguyễn Thị Hồng | Ưu | B | B | 2 | |
Nguyễn Thị Thanh Xuân | B | B | 2 | ||
1972 | Lê Ngọc Túy Hương | B | B | A | 2 |
1973 | Trần Thanh Hương | B | A | 11 | |
Trần Huệ Khanh | B | A | 3 | ||
Tăng Thị Bạch Mai | B | A | |||
Nguyễn Thị Tuyết Mai | Ưu | Ưu | A | 2 | |
Nguyễn Thị Minh | B | A | 5 | ||
Đào Thị Hoài Nguyên | Ưu | A | 1 | ||
La thị Nhung | B | A | 3 | ||
Đooàn Kim Phượng | B | A | 1 | ||
Nguyễn thị Quỳnh | B | B | A | 2 | |
Trịnh Tuyết Tâm | B | A | 5 | ||
Trần Thị Kim Thoa | B | A | 1 | ||
Nguyễn Thị Anh Thư | B | B | A | 1 | |
Đoàn Thị Tuyết | B | A | 3 | ||
Lục Thị Phương Vân | B | A | 1 | ||
Trần Thị Dung | B | B | |||
Trần Lệ Hà | B | Ưu | B | ||
Hoàng Thị Minh Hải | Ưu | B | 1 | ||
Vũ Hồng Nhung | Ưu | B | |||
Huỳnh Thị Ngọc Thanh | Ưu | B | B | 1 | |
Văn Mỹ Tiên | Tối Ưu | B | B | 1 | |
1972 | Hoài Châu | B | B | 1 | |
1973 | Thúy Hà | B | B | 1 | |
Dung Hạnh | B | B | 1 | ||
Kim Hân | B | B | 1 | ||
Ngọc Hân | B | B | 1 | ||
Mộng Hoa | B | B | 1 | ||
Tuyền Hương | B | B | 1 | ||
Đỗ thị Như Kim | Tối Ưu | B | 1 | ||
Ngọc Lan | B | B | 1 | ||
Kim Loan | B | B | 1 | ||
Liễu | B | B | 1 | ||
Tuyết Mai | B | B | 1 | ||
Mùi | B | B | 1 | ||
Mỹ Nhung | B | B | 1 | ||
1972 | Huỳnh Kim Nữ | Ưu | B | 1 | |
1973 | Nguyễn Thị Phương | B | B | 1 | |
Thủy | B | B | 1 | ||
BíchThúy | B | B | 1 | ||
Đặng Thị Vân | B | B | |||
Trần Thị Hồng Bích | B | C | 1 | ||
Lục Thị Đoàn | B | C | 1 | ||
Nguyễn Ngọc Hạnh | B | C | 2 | ||
Nguyễn Thị Phương Lê | B | C | 1 | ||
Tạ Thị Kim Nga | B | C | 2 | ||
Sầm Thị Thu Nga | B | C | |||
Bùi Ngọc Mai | B | C | 1 | ||
Nguyễn Thị Thúy | B | C | |||
Châu Thị Loan | B | x | |||
Lý Thị Kim Loan | B | x | |||
1972 – | Thieu Tuyết Anh | B | A | 4 | |
1973 | Trương Hồng Ân | B | B | A | 1 |
Đào Thị ThanhBình | B | B | A | 5 | |
Trần Khánh Chi | B | B | A | 7 | |
Đỗ Thị Ngọc Chi | B | A | 3 | ||
Hoàng Thị KimDung | Ư | A | 2 | ||
Đỗ Thị Mỹ Dung | B | Ư | A | 5 | |
Nguyễn Thị Đào | B | Ư | A | 2 | |
Đoàn Thị Hạnh Đào | Ư | Ư | A | 4 | |
Phạm Thị Bích Hà | B | A | 3 | ||
Phạm Khánh Hà | B | A | 3 | ||
Vũ Nguyệt Hạ | B | A | 10 | ||
Nguyễn Thị Hải | Ư | A | 3 | ||
Trần Thị Thúy Hoa | TƯ | A | 7 | ||
Nguyễn Thị Hồng | B | B | A | 2 | |
Trần Thị Liên Hương | B | A | 3 | ||
Lê Thị Kim | Ư | Ư | A | 2 | |
Vương Thúy Lệ | Ư | Ư | A | 2 | |
Bùi Thị Lệ Minh | Ư | A | 3 | ||
Đặng Thị Đăng Nam | B | B | A | 1 | |
Nguyễn Thị Quỳnh | B | B | A | 5 | |
TrầnThu Tâm | B | B | A | 1 | |
Phùng Thị Kim Thu | Ư | B | A | 1 | |
Đặng Thị Lương Thuần | B | A | 1 | ||
Nguyễn Công Thị Thu Thủy | B | A | 1 | ||
Nguyễn Thị Lương | B | B | B | 1 | |
Đỗ Thị Khiêm | Ư | Ư | C | 1 | |
Châu Thị Loan | B | C | 2 | ||
Lê Huyền Nhung | B | C | 2 | ||
Trần Ngọc Nương | B | B | C | 1 | |
Nguyễn Thu Vân | B | B | C | 1 | |
Hoàng Thị Minh Hải | Ư | x | |||
Trần Thị Tuyết Hồng | B | x | |||
Nguyễn Thị Kim Nga | B | x | |||
Nguyễn Mỹ Phương | Ư | B | x | ||
Phạm Kim Thu | B | x | |||
Phạm Thị Thu Thủy | B | x | |||
Nguyễn Thị Hương Thư | Ư | Ư | x | ||
Nguyễn Thị Xuân | Ư | B | x | ||
1973 | Đan Phương Dung | Ưu | A | ||
1974 | Dương Thị Hạnh | Tối Ưu | A | ||
Đặng Tùng Hương | Ưu | A | |||
Nguyễn Thị Bích Vân | Tối Ưu | A | |||
Lục Thị Phương Vân | Tối Ưu | A | |||
Nguyễn Thị Bích | Ưu | B | |||
Nguyễn Thị Hoa | Ưu | C | |||
Lưu Mỹ Liên | Ưu | C | |||
Nguyễn Thị Mỹ Linh | Ưu | C | |||
Thu Lang | Ưu | C | |||
Bùi Thị Kim Ngân | Ưu | C | |||
Nguyễn Thị thu | Tối Ưu | C | |||
Đỗ Thị Hồng | Ưu | x | |||
Đỗ Thị Khiêm | Ưu | Ưu | x | ||
Nguyễn Thị Hương Ngọc | Tối Ưu | x | |||
Lê Thị Minh Nguyệt | Ưu | x | |||
Vũ Thúy Phượng | Tối Ưu | x |
Mời ghé xem
-
Bài mới
- Mê ngọc lan cho lắm rồi cũng phải trảm! Nov 26, 2024
- Con Xin Lỗi Cô, Cho Con “Hỗn” Chút Nghe- Oct 15,2024
- HLC- Hoa Cỏ Vào Xuân- Oct 10, 2024
- Âm nhạc cuối tuần- Mấy Dặm Sơn Khê- Nguyễn Văn Đông -Oct 18, 20 24
- Bài báo HLC phỏng vấn Phan Ni Tấn ở Bút Tre đẹp quá – Á Châu Tự Do Phỏng vấn Bút Tre ( Mộng Tuyền) vào 2010- O ct 9, 2024
Những bài đọc nhiều nhất
- Sài Gòn ngày ấy
- Gia Long ngày ấy
- Trang Tưởng Nhớ Nguyễn Văn Đông -2018
- Bảy ngày ngà ngọc
- Portland tưởng như là ngày cũ
- Trường xưa thầy cũ
- Một thuở sinh viên
- Một thuở gõ đầu trẻ
- Một thời “Tổng Nha Kế Hoạch”
- Con gái người dưng
- Viết về các văn sĩ thân hữu
- Viết về các nhạc sĩ thân hữu
- 30 năm nhìn lại
- Những người tình “Chu Văn An”
- PV NS Nam Lộc về nhạc trẻ
- Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông
- Hà Thanh với Nguyễn Văn Đông
- Một chặng đường thơ
- Trang Viết về Phạm Duy
Lan Chi thắc mắc
Trích đoạn Lan Chi phỏng vấn vài người